債券代碼:99451
債券中文名稱:潤泰創新國際股份有限公司99年度國內第一次無擔保轉換公司債
次數 | 日 期 | 還本金額 | 付息金額 | 賣回金額 | 賣回權收益率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103/01/13 | 0 | 0 | 100 | 0% |
2 | 105/01/13 | 3,000,000,000 | 0 | 0 | 0% |
合 計 | 3,000,000,000 | 0 | 100 | 0% |
速動比 43.4%← 54.3% 流動比 124.5%← 153.4% 負債權益比 152.8% ← 148.3%
85.5
債券代碼:8105285.5
債券中文名稱:凌巨科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
次數 | 日 期 | 還本金額 | 付息金額 | 賣回金額 | 賣回權收益率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102/03/21 | 0 | 0 | 100.5000 | 0.2500% |
2 | 103/03/21 | 0 | 0 | 101.5100 | 0.5000% |
3 | 105/03/21 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 0% |
合 計 | 1,000,000,000 | 0 | 202.0100 | 0.7500% |
83
債券代碼:62511
債券中文名稱:定穎電子股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
次數 | 日 期 | 還本金額 | 付息金額 | 賣回金額 | 賣回權收益率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102/08/27 | 900,000,000 | 27,270,000 | 0 | 0% |
合 計 | 900,000,000 | 27,270,000 | 0 | 0% |
92沒成交量
債券代碼:61332
債券中文名稱:金橋科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
次數 | 日 期 | 還本金額 | 付息金額 | 賣回金額 | 賣回權收益率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102/02/09 | 0 | 0 | 101.5100 | 0.5000% |
2 | 104/02/09 | 250,000,000 | 0 | 0 | 0% |
合 計 | 250,000,000 | 0 | 101.5100 | 0.5000% |
96.5
債券代碼:56083
債券中文名稱:四維航業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債
次數 | 日 期 | 還本金額 | 付息金額 | 賣回金額 | 賣回權收益率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102/01/14 | 0 | 0 | 103.0300 | 1% |
2 | 104/01/14 | 450,000,000 | 0 | 0 | 0% |
合 計 | 450,000,000 | 0 | 103.0300 | 1% |
79
債券代碼:24864
債券中文名稱:一詮精密工業股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債
次數 | 日 期 | 還本金額 | 付息金額 | 賣回金額 | 賣回權收益率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102/05/06 | 0 | 0 | 101.5100 | 0.5000% |
2 | 103/05/06 | 0 | 0 | 102.0200 | 0.5000% |
3 | 104/05/06 | 2,200,000,000 | 0 | 100 | 0% |
合 計 | 2,200,000,000 | 0 | 303.5300 | 1% |
94.6
債券代碼:17292
債券中文名稱:必翔實業股份有限公司國內第二次轉換公司債
次數 | 日 期 | 還本金額 | 付息金額 | 賣回金額 | 賣回權收益率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101/06/02 | 0 | 0 | 100 | 0% |
2 | 103/12/02 | 1,980,500,000 | 0 | 0 | 0% |
合 計 | 1,980,500,000 | 0 | 100 | 0% |
沒有留言:
張貼留言